|   |
| Loopresultaten 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | CPC 21,1km |
CPC 10km |
||
| Arend | -  | 1.00.42  |   |   |
| Henny | -  | ca.1.02  |   |   |
| Jan R. | 2.21.02  | -  |   |   |
| Jan S. | -  | -  |   |   |
| Johan | 1.52.32  | -  |   |   |
| Jolanda | -  | 1.04.12  |   |   |
| Jos | -  | 1.12.43  |   |   |
| Monique-Cécile | -  | -  |   |   |
| Patty | -  | ca.0.57  |   |   |
| Rob S. | 1.57.54  | -  |   |   |
| Roel | 1.46.43  | -  |   |   |
| Thea | -  | 1.06.29  |   |   |
| Willem | 2.05.55  | -  |   |   |
| Duinen-strand loop | ||||
| Naam | Fitwalk 3,6km |
Lopers 5,4km |
Lopers 8,1km |
Rotterdam 42,2km |
| Arend | -  | -  | 50,14  | -  |
| Elise | -  | 41,58  | -  | -  |
| Gerda | 35,30  | -  | -  | -  |
| Gerrit | -  | 37,00  | -  | -  |
| Hannie | 29,12  | -  | -  | -  |
| Hans L. | -  | 35,43  | -  | -  |
| Helga | 28,49  | -  | -  | -  |
| Jan D. | -  | 35,50  | -  | -  |
| Jan E. | 28,50  | -  | -  | -  |
| Jan M. | 32,10  | -  | -  | -  |
| Jan S. | -  | -  | 41,36  | -  |
| Jannie | 32,02  | -  | -  | -  |
| Jeanette | 35,30  | -  | -  | -  |
| Johan | -  | -  | 42,38  | -  |
| Jolanda | -  | 36,10  | -  | -  |
| Jos | -  | 41,25  | -  | -  |
| Karin | -  | 35,43  | -  | -  |
| Marga | 31,50  | -  | -  | -  |
| Marieke | 35,30  | -  | -  | -  |
| Marion | -  | -  | 44,00  | -  |
| Mieke v.D. | -  | -  | 51,32  | -  |
| Monique-Cécile | -  | -  | 51,32  | 4.38.12  |
| Patty | -  | -  | 48,23  | -  |
| Rita | 35,30  | -  | -  | -  |
| Rob van E. | -  | 35,59  | -  | -  |
| Rob de G. | -  | -  | 50,05  | -  |
| Rob S. | -  | -  | 44.10  | 4.29.59  |
| Ruud | -  | 38,55  | -  | -  |
| Sophia | -  | niet gefinished  | -  | -  |
| Theo | -  | 38,42  | -  | -  |
| Ulco | -  | 35,01  | -  | -  |
| Willem | -  | -  | 45,59  | niet gefinished  |
| Yvonne | 29,12  | -  | -  | -  | Bijzonderheden: | Fitwalk 3,6km |
Lopers 5,4km |
Lopers 8,1km |
| Eerste vrouw | Helga  | Karin  | Marion  |   |
| Eerste man | Jan E.  | Ulco  | Jan S.  |   |
| Naam | CAI Westland 21,1km |
CAI Westland 10,3km |
Golden Ten 10km |
Royal Ten 10km |
| Arend | -  | 1.02.20  | -  | 58.08  |
| Henny | -  | 1.05.45  | -  | 58.08  |
| Jan S. | -  | 51.02  | 47.41  | -  |
| Mieke v.D. | -  | 1.02.19  | -  | -  |
| Monique-Cecile | -  | -  | 55.20  | 56.20  |
| Patty | 2.02.21  | -  | 52.11  | 51.58  |
| Rob | -  | -  | 51.14  | 50.55  |
| Roel | -  | 49.15  | 45.35  | -  |
| Tim | -  | -  | 51.02  | 50.15  |
| Willem | -  | 57.36  | 53.02  | -  | Bijzonderheden: |
| Naam | Leiden 10km |
Oranjeloop 10km |
Budapest 21,1km |
Posbankloop 15km |
| Arend | - | 58.46 |   |   |
| Henny | 58.44 | - |   |   |
| Jan S. | -  | 47.36 |   |   |
| Marion | 50.02 | 53.02 |   |   |
| Monique-Cécile | 58.27 | 58.20 |   |   |
| Patty | 53.40 | 53.05 |   |   |
| Tim | 51.42 | 50.14 |   |   | Bijzonderheden: |