|   |
| Loopresultaten 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Golden Ten 10km |
  |   |   |
| Albien |   |   |   |   |
| An |   |   |   |   |
| Arend | 54:00 |   |   |   |
| Cor |   |   |   |   |
| Coby |   |   |   |   |
| Els |   |   |   |   |
| Henny |   |   |   |   |
| Jan R. | 55:53 |   |   |   |
| Jan S. | 44:33 |   |   |   |
| Johan |   |   |   |   |
| Jos |   |   |   |   |
| Laura |   |   |   |   |
| Marion |   |   |   |   |
| Mieke v.D. |   |   |   |   |
| Monique-Cécile | 58:00 |   |   |   |
| Patrick |   |   |   |   |
| Patty | 50:55 |   |   |   |
| Paul |   |   |   |   |
| Rob |   |   |   |   |
| Tim | 48:45 |   |   |   |
| Trudie |   |   |   |   |
| Willem |   |   |   |   |
| Yvonne | 1:11:07 |   |   |   | Bijzonderheden: |
| Naam | CPC 21,1km |
CPC 10km |
CAI Westland 10,3km |
CAI Westland 21,1km |
| Arend |   | 1.03.00  | 1.04.51 |   |
| Jan R. | 2.15.00  |   |   | 2.22.19 |
| Jan S. |   | 45.32  |   | 1.55.32 |
| Jos |   | 1.11.55  | niet gefinished |   |
| Mieke v.C. |   |   | 56.56 |   |
| Mieke v.D. |   | 1.03.00  | 1.04.50 |   |
| Patty | 1.58.57  |   |   | 1.57.24 |
| Ton |   | 44.38  |   |   |
| Willem |   | 54.11  | 58.23 |   |
| Yvonne |   | 1.09.59  | 1.13.56 |   |
| Duinen-strand loop | ||||
| Naam | Fitwalk 3,3km |
Lopers 3,3km |
Lopers 5,0km |
Lopers 7,7km |
| Alka |   |   | 32:05 |   |
| Arend |   |   |   | 50:18 |
| Els |   |   | 33:13 |   |
| Eugenie |   |   | 33:30 |   |
| Hans S. |   |   | 33:10 |   |
| Hans v.d. M. |   |   | 31:43 |   |
| Helga |   | 26:21 |   |   |
| Henk | 32:22 |   |   |   |
| Irene |   | 26:21 |   |   |
| Jan E. |   | 26:50 |   |   |
| Jan M. | 33:55 |   |   |   |
| Jan R. |   |   |   | 51:31 |
| Jan S. |   |   |   | 36:15 |
| Johan |   |   |   | 38:38 |
| Jolanda |   |   | 32:05 |   |
| Jopie | 33:50 |   |   |   |
| Jos |   | 22:33 |   |   |
| Marga | 33:55 |   |   |   |
| Mieke |   |   |   | 47:07 |
| Mieke v.D. |   |   |   | 51:49 |
| Monique-Cécile |   |   |   | 51:32 |
| Patrick |   |   |   | 45:31 |
| Piet | 33:15 |   |   |   |
| Rob G. |   |   | 32:22 |   |
| Rob S. |   |   |   | 41:13 |
| Ruud |   | geen opgave |   |   |
| Sophia |   |   | 36:05 |   |
| Thea |   |   | 36:05 |   |
| Tilly | 33:55 |   |   |   |
| Trudie | 33:55 |   |   |   |
| Ulco |   |   | 32:38 |   |
| Willem |   |   |   | 42:50 |
| Yvonne |   |   |   | 54:55 | Bijzonderheden: | Fitwalk 3,3km |
Lopers 3,3km |
Lopers 5,0km |
Lopers 7,7km |
| Eerste vrouw | Jopie | Jos | Alka en Jolanda | Mieke |
| Eerste man | Henk | Jan E. | Hans v.d. M. | Jan S. |